型號 | HH741X-10 | HH741X-16 | HH741X-25 | |
工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
適用溫度(℃) | 0~80 | |||
適用介質 | 水 | |||
材料 | 閥體、閥蓋 | 鑄鐵 | ||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | |||
閥座、閥盤 | 青銅 | |||
膜片 | 丁晴橡膠 |
公稱口徑 DN |
主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | |||||
L | W | W1 | H | H1 | F | |
BY200X-10 BY200X-16 BY200X-25 | ||||||
20 | 180 | 282 | 220 | 172 | 106 | 116 |
25 | 180 | 282 | 220 | 172 | 106 | 116 |
32 | 180 | 282 | 220 | 172 | 106 | 116 |
40 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 |
50 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 |
65 | 250 | 330 | 215 | 310 | 215 | 180 |
80 | 285 | 350 | 220 | 350 | 245 | 210 |
100 | 360 | 410 | 230 | 460 | 305 | 275 |
125 | 400 | 420 | 245 | 520 | 365 | 310 |
150 | 455 | 430 | 260 | 570 | 415 | 355 |
200 | 585 | 440 | 280 | 695 | 510 | 460 |
250 | 650 | 450 | 300 | 780 | 560 | 500 |
300 | 800 | 460 | 320 | 905 | 658 | 580 |
350 | 860 | 470 | 340 | 1025 | 696 | 640 |
400 | 960 | 480 | 360 | 1080 | 735 | 715 |
450 | 1075 | 530 | 395 | 1030 | 610 | 780 |
500 | 1075 | 580 | 420 | 1135 | 665 | 830 |
600 | 1230 | 600 | 445 | 1270 | 725 | 920 |
700 | 1650 | 730 | 495 | 1460 | 865 | 980 |
800 | 1750 | 830 | 530 | 1640 | 925 | 1050 |
由于訂貨數量、包裝及運送方式要求不同,以及閥門原材料價格的波動,導致閥門價格會隨即產生較大的差異,所以我們的產品并沒有在網站上標明價格,敬請諒解。
如果您選中本網站的某款閥門產品,需要了解價格或索取相關技術資料等,請聯系我們。我們會立即回復,并且可以根據您的要求,為您選型合適的閥門產品,讓您的采購過程輕松愉快。
報價流程:1、請將您選中的閥門的名稱(或產品型號)、所需要的訂貨數量、包裝要求、交貨時間、您的公司名稱以及貴公司地點和聯系方式傳真至021-36311208 或咨詢電話:021-60547555。
2、收到客戶采購清單之后,我公司會在第一時間為客戶提供閥門報價「價格清單」和選型「閥門型號」及技術指導等各項服務。
3、具體事宜商定:交貨期、特殊要求等等。
上海東風泵閥廠 2019 版權所有
地址:上海市寶山區顧陳路459號(上海是崇明區東風農場) 移動電話:13052333444 固定電話:021-60547555
XML HTML ICP備案號:滬ICP備17014291號-7